Bangkok Challenger |
Game | Odds | Tip |
---|
03:00 | Prajnesh Gunneswaran – Denis Yevseyev | 1.33 | 3.05 | Prajnesh Gunneswaran |
03:00 | Goncalo Oliveira – Soon Woo Kwon | 3.85 | 1.22 | Soon Woo Kwon |
04:30 | Thiemo De Bakker – Aleksandr Nedovyesov | 1.79 | 1.91 | Thiemo De Bakker |
05:05 | Henri Laaksonen – Dimitar Kuzmanov | 1.28 | 3.35 | Dimitar Kuzmanov |
05:15 | Hiroki Moriya – Ivan Gakhov | 1.64 | 2.12 | Hiroki Moriya |
07:15 | Kevin King – Ze Zhang | 2.36 | 1.52 | Ze Zhang |
07:15 | Go Soeda – Oriol Roca Batalla | 1.37 | 2.85 | Go Soeda |
Bangkok Challenger Doubles |
Game | Odds | Tip |
---|
08:10 | Heliovaara H / Matsui T – Purcell M / Reid M | 2.27 | 1.56 | Heliovaara H / Matsui T |
08:50 | Alcantara F C / Saraiva B – Erlich J / Myneni S | 2.46 | 1.49 | Erlich J / Myneni S |
08:55 | Gonzales R / Lawson A – Isaro P / Sookton-Eng C | 1.20 | 4.00 | Gonzales R / Lawson A |
09:20 | Khabibulin T / Yang T-H – Li Z / Oliveira G | 2.19 | 1.61 | Li Z / Oliveira G |
09:55 | Ratiwatana Sa / Ratiwatana So – Naen-Udorn C / Saimongkol P | 1.01 | 12.00 | Ratiwatana Sa / Ratiwatana So |
|
Bergamo Challenger |
Game | Odds | Tip |
---|
09:00 | Filip Horansky – Tristan Lamasine | 2.09 | 1.67 | Tristan Lamasine |
09:00 | Raul Brancaccio – Quentin Halys | 2.55 | 1.45 | Quentin Halys |
10:20 | Roberto Marcora – Mohamed Safwat | 1.40 | 2.75 | Mohamed Safwat |
11:40 | Filippo Baldi – Riccardo Bonadio | 1.47 | 2.50 | Filippo Baldi |
11:50 | Arthur De Greef – Danilo Petrovic | 2.75 | 1.40 | Danilo Petrovic |
14:00 | Evgeny Donskoy – Bernabe Zapata Miralles | 1.40 | 2.75 | Evgeny Donskoy |
15:20 | Baptiste Crepatte – Alexander Bublik | 3.70 | 1.24 | Alexander Bublik |
18:00 | Cem Ilkel – Stefano Napolitano | 2.80 | 1.38 | Stefano Napolitano |
Bergamo Challenger Doubles |
Game | Odds | Tip |
---|
09:00 | Bonzi B / Halys Q – Caruana L / Sinner J | 1.32 | 2.95 | Bonzi B / Halys Q |
09:00 | Bublik A / Travaglia S – Brkic T / Brown D | 2.19 | 1.56 | Brkic T / Brown D |
10:30 | Clayton S / Shamasdin A – Trusendi W / Viola M | 1.40 | 2.75 | Trusendi W / Viola M |
15:20 | Pel D / Sancic A – Grigelis L / Kolar Z | 1.57 | 2.25 | Grigelis L / Kolar Z |
16:40 | Musetti L / Zeppieri G – Martos Gornes S / Voljacques H | 2.04 | 1.69 | Martos Gornes S / Voljacques H |
18:00 | Cacic N / Vervoort M – Margaroli L / Vega Hernandez D | 2.28 | 1.56 | Cacic N / Vervoort M |
19:20 | Drzewiecki K / Walkow S – Brkic T / Brown D | 1.81 | 1.90 | Brkic T / Brown D |
Budapest WTA |
Game | Odds | Tip |
---|
10:05 | Mona Barthel – Irina-Camelia Begu | 1.96 | 1.96 | Irina-Camelia Begu |
10:05 | Greta Arn – Ekaterina Alexandrova | 7.75 | 1.11 | Ekaterina Alexandrova |
11:30 | Andrea Petkovic – Anastasia Potapova | 1.62 | 2.40 | Andrea Petkovic |
11:35 | Marketa Vondrousova – Georgina Garcia Perez | 1.47 | 2.85 | Marketa Vondrousova |
13:00 | Alison Van Uytvanck – Vera Zvonareva | 1.67 | 2.35 | Alison Van Uytvanck |
16:00 | Fanny Stollar – Madison Brengle | 2.60 | 1.57 | Madison Brengle |
17:00 | Sorana Cirstea – Aleksandra Krunic | 2.55 | 1.57 | Sorana Cirstea |
18:00 | Pauline Parmentier – Tereza Smitkova | 1.80 | 2.10 | Pauline Parmentier |
|
Budapest WTA Doubles |
Game | Odds | Tip |
---|
12:00 | Jani R-L / Lister C – Kania P / Sizikova Y | 2.03 | 1.70 | Kania P / Sizikova Y |
13:15 | Flipkens K / Larsson J – Broady N / Sanders S | 1.29 | 3.25 | Broady N / Sanders S |
14:30 | Moore J / Panova A – Blinkova A / Potapova A | 1.90 | 1.80 | Moore J / Panova A |
Delray Beach ATP |
Game | Odds | Tip |
---|
01:30 | Juan Martin Del Potro – Yoshihito Nishioka | 1.35 | 3.60 | Juan Martin Del Potro |
16:00 | Andreas Seppi – Jordan Thompson | 1.57 | 2.55 | Andreas Seppi |
17:30 | Adrian Mannarino – Denis Istomin | 1.67 | 2.30 | Adrian Mannarino |
19:30 | Lloyd Harris – Daniel Evans | 2.25 | 1.70 | Lloyd Harris |
23:00 | Lukas Lacko – John Isner | 7.00 | 1.13 | John Isner |
Delray Beach ATP Doubles |
Game | Odds | Tip |
---|
16:00 | Lindstedt R / Puetz T – Maytin R / Pasha N | 1.42 | 2.65 | Lindstedt R / Puetz T |
21:40 | Mannarino A / Nys H – Johnson S / Sandgren T | 2.03 | 1.70 | Johnson S / Sandgren T |
|
Dubai WTA |
Game | Odds | Tip |
---|
07:05 | Jennifer Brady – Petra Kvitova | 3.85 | 1.30 | Petra Kvitova |
08:05 | Viktoria Kuzmova – Sofia Kenin | 2.30 | 1.67 | Sofia Kenin |
09:30 | Simona Halep – Lesia Tsurenko | 1.18 | 5.50 | Simona Halep |
10:35 | Angelique Kerber – Su-Wei Hsieh | 1.57 | 2.55 | Angelique Kerber |
11:15 | Kristina Mladenovic – Carla Suarez Navarro | 3.20 | 1.40 | Kristina Mladenovic |
12:30 | Alison Riske – Karolina Pliskova | 3.85 | 1.30 | Karolina Pliskova |
15:00 | Garbine Muguruza Blanco – Elina Svitolina | 2.40 | 1.62 | Elina Svitolina |
16:00 | Belinda Bencic – Aryna Sabalenka | 3.50 | 1.35 | Aryna Sabalenka |
Dubai WTA Doubles |
Game | Odds | Tip |
---|
10:00 | Bouchard E / Kenin S – Ostapenko J / Siniakova K | 2.42 | 1.46 | Bouchard E / Kenin S |
11:00 | Babos T / Mladenovic K – Arruabarrena-Vecino L / Chr | 1.18 | 4.30 | Babos T / Mladenovic K |
11:30 | Chan H-C / Chan L – Kuzmova V / Tomljanovic A | 1.25 | 3.55 | Kuzmova V / Tomljanovic A |
12:10 | Groenefeld A L / Schuurs D – Bara I / Jakupovic D | 1.34 | 3.00 | Groenefeld A L / Schuurs D |
ITF M15 Monastir |
Game | Odds | Tip |
---|
08:30 | Christoph Negritu – Kyrian Jacquet | 1.35 | 2.95 | Christoph Negritu |
08:30 | Omar Salman – Louis Wessels | 2.04 | 1.70 | Louis Wessels |
09:00 | Jaimee Floyd Angele – Skander Ben Abdallah | 1.04 | 8.60 | Jaimee Floyd Angele |
09:00 | Emiliano Maggioli – Ondrej Styler | 1.44 | 2.60 | Emiliano Maggioli |
10:10 | Miljan Zekic – Maxime Pauwels | 1.86 | 1.84 | Maxime Pauwels |
11:10 | Maksim Tikhomirov – Zhizhen Zhang | 2.75 | 1.39 | Maksim Tikhomirov |
11:45 | Arthur Rinderknech – Domen Gostincar | 1.07 | 7.00 | Arthur Rinderknech |
11:55 | Ivan Davydov – Geoffrey Blancaneaux | 3.70 | 1.23 | Geoffrey Blancaneaux |
12:05 | Altug Celikbilek – Petr Nouza | 1.28 | 3.40 | Petr Nouza |
12:40 | Valentin Royer – Jaume PLA Malfeito | 2.80 | 1.38 | Jaume PLA Malfeito |
|
ITF M15 Sharm El Sheikh |
Game | Odds | Tip |
---|
08:00 | Benjamin Lock – Kristian Lozan | 1.24 | 3.65 | Benjamin Lock |
08:00 | Antoine Bellier – Marko Miladinovic | 1.50 | 2.42 | Antoine Bellier |
08:00 | Cheong-Eui Kim – Claudio Fortuna | 1.19 | 4.10 | Cheong-Eui Kim |
08:00 | Filip Bergevi – Daniel Kossek | 1.01 | 11.00 | Filip Bergevi |
09:40 | Maciej Smola – Karl Friberg | 1.62 | 2.16 | Maciej Smola |
10:10 | Fajing Sun – Linus Frost | 1.49 | 2.45 | Linus Frost |
10:15 | Pablo Vivero Gonzalez – Courtney John Lock | 1.05 | 7.80 | Pablo Vivero Gonzalez |
11:00 | Giorgio Ricca – Marco Miceli | 1.35 | 2.95 | Marco Miceli |
11:00 | Youssef Hossam – Egor Noskin | 1.09 | 6.20 | Egor Noskin |
12:05 | Florian Lakat – Francesco Passaro | 1.04 | 8.20 | Florian Lakat |
13:15 | Matteo Arnaldi – Lucas Gerch | 3.95 | 1.21 | Lucas Gerch |
ITF M15 Vale Do Lobo |
Game | Odds | Tip |
---|
11:00 | Daniel Batista – Yshai Oliel | 4.80 | 1.15 | Yshai Oliel |
11:00 | Adrian Bodmer – Takanyi Garanganga | 2.70 | 1.40 | Takanyi Garanganga |
11:00 | Ricardo Ojeda Lara – Peter Kobelt | 1.96 | 1.76 | Peter Kobelt |
11:00 | Luis Faria – Simon Anthony Ivanov | 1.34 | 3.00 | Luis Faria |
12:30 | Tomas Martin Etcheverry – Eduardo Struvay | 2.37 | 1.52 | Eduardo Struvay |
12:30 | Lamine Ouahab – Davide Tortora | 1.12 | 5.40 | Davide Tortora |
12:30 | Niels Desein – Fred Gil | 1.58 | 2.25 | Fred Gil |
12:30 | Giovanni Fonio – Henry Craig | 2.21 | 1.59 | Giovanni Fonio |
14:00 | Goncalo Falcao – Benjamin Dhoe | 3.15 | 1.31 | Goncalo Falcao |
14:00 | Joao Monteiro – Johan Nikles | 1.40 | 2.75 | Joao Monteiro |
ITF M25 Aktobe |
Game | Odds | Tip |
---|
05:00 | Mikhail Fufygin – Grigoriy Lomakin | 1.17 | 4.40 | Grigoriy Lomakin |
05:00 | Marat Deviatiarov – Luca Giacomini | 1.30 | 3.25 | Marat Deviatiarov |
05:00 | Markos Kalovelonis – Francesco Vilardo | 1.66 | 2.09 | Francesco Vilardo |
07:50 | Ben Patael – Sanjar Fayziev | 3.25 | 1.30 | Sanjar Fayziev |
07:50 | Evgeny Tyurnev – Dostanbek Tashbulatov | 1.13 | 5.20 | Evgeny Tyurnev |
08:00 | Chun Hsin Tseng – Vladimir Ivanov | 1.25 | 3.60 | Vladimir Ivanov |
09:20 | Niels Lootsma – Sidharth Rawat | 1.12 | 5.40 | Niels Lootsma |
09:20 | Simon Yitbarek – Marco Bortolotti | 4.40 | 1.17 | Marco Bortolotti |
10:50 | Sergey Fomin – Khumoun Sultanov | 3.55 | 1.25 | Khumoun Sultanov |
11:05 | Saida’Lo Saidkarimov – Alexander Vasilenko | 4.30 | 1.18 | Alexander Vasilenko |
|
ITF M25 Glasgow |
Game | Odds | Tip |
---|
10:00 | Tobias Simon – Evan Hoyt | 1.80 | 1.91 | Evan Hoyt |
10:00 | Albano Olivetti – Tom Fawcett | 1.33 | 3.05 | Albano Olivetti |
10:00 | Felix Corwin – Danylo Kalenichenko | 3.05 | 1.33 | Danylo Kalenichenko |
10:00 | Jack Draper – Antoine Cornut-Chauvinc | 1.68 | 2.06 | Jack Draper |
10:00 | Zizou Bergs – Lloyd Glasspool | 1.79 | 1.92 | Zizou Bergs |
11:40 | Jack Findel-Hawkins – Ryan Peniston | 2.38 | 1.52 | Ryan Peniston |
11:40 | Ryan James Storrie – Enrico Dalla Valle | 2.02 | 1.71 | Enrico Dalla Valle |
13:00 | Luke Johnson – Antoine Escoffier | 3.90 | 1.21 | Antoine Escoffier |
ITF W15 Monastir |
Game | Odds | Tip |
---|
08:30 | Daria Lodikova – Chiraz Bechri | 1.85 | 1.86 | Chiraz Bechri |
08:30 | Nora Ayala Serra – Silvia Njiric | 5.20 | 1.13 | Silvia Njiric |
08:30 | Manon Peral – Claudia Hoste Ferrer | 3.35 | 1.28 | Claudia Hoste Ferrer |
08:30 | Leonie Kung – Corinna Dentoni | 1.29 | 3.30 | Leonie Kung |
10:00 | Andrea Lazaro Garcia – Arianne Hartono | 1.33 | 3.05 | Andrea Lazaro Garcia |
10:10 | Natalia Orlova – Eva Vedder | 1.80 | 1.91 | Natalia Orlova |
11:10 | Elisabetta Cocciaretto – Despina Papamichail | 1.67 | 2.07 | Despina Papamichail |
12:05 | Jovana Babic – Stephanie Judith Visscher | 7.40 | 1.06 | Stephanie Judith Visscher |
ITF W15 Nanchang |
Game | Odds | Tip |
---|
02:00 | Meiqi Guo – Jiayun Zhu | 1.06 | 7.60 | Meiqi Guo |
02:00 | Izabela Gabriela Novac – Ying Zhang | 4.20 | 1.18 | Ying Zhang |
02:00 | Dabin Kim – Qianqian Zhao | 1.15 | 4.80 | Dabin Kim |
02:00 | Natasha Palha – Siqi Cao | 4.80 | 1.15 | Siqi Cao |
03:40 | Ashley Chang – Mei Yamaguchi | 3.35 | 1.28 | Ashley Chang |
03:40 | Chang Liu – Mingjun Zhou | 1.17 | 4.40 | Chang Liu |
04:00 | Sohyun Park – Junsai Wang | 1.07 | 6.60 | Sohyun Park |
04:10 | Eudice Wong Chong – Chengyiyi Yuan | 1.22 | 3.85 | Eudice Wong Chong |
|
ITF W15 Perth |
Game | Odds | Tip |
---|
02:00 | Alicia Smith – Jennifer Elie | 7.00 | 1.07 | Alicia Smith |
02:00 | Irina Ramialison – Georgiana Ruhrig | 1.03 | 9.00 | Irina Ramialison |
02:00 | Annerly Poulos – Jelena Stojanovic | 1.40 | 2.75 | Annerly Poulos |
02:00 | Lulu Sun – Miranda Poile | 1.04 | 8.60 | Lulu Sun |
03:40 | Amber Marshall – Michiru Furuya | 1.12 | 5.40 | Amber Marshall |
03:40 | Lisa Mays – Brittany Collens | 1.12 | 5.40 | Lisa Mays |
03:50 | Alexandra Osborne – Zara Brankovic | 1.13 | 5.20 | Alexandra Osborne |
04:10 | Valentina Ivanov – Talia Gibson | 1.51 | 2.39 | Talia Gibson |
06:15 | Patricia Boentgen – Amelia Stuart | 1.62 | 2.16 | Amelia Stuart |
ITF W15 Sharm El Sheikh |
Game | Odds | Tip |
---|
08:00 | Fiona Ganz – Kristina Novak | 1.19 | 4.10 | Fiona Ganz |
08:00 | Dasha Ivanova – Anastasia Sukhotina | 1.14 | 4.90 | Dasha Ivanova |
08:00 | Alexa Pirok – Alina Silich | 3.80 | 1.22 | Alina Silich |
09:30 | Tamara Bizhukova – Zeynep Sonmez | 8.60 | 1.04 | Tamara Bizhukova |
10:10 | Polina Golubovskaya – Paulina Jastrzebska | 1.07 | 7.00 | Paulina Jastrzebska |
10:10 | Linnea Malmqvist – Nikola Breckova | 1.20 | 4.00 | Nikola Breckova |
11:05 | Hx Izabella Tan – Angeles Moreno Barranquero | 8.00 | 1.05 | Angeles Moreno Barranquero |
11:45 | Jelena Simic – Alba Carrillo Marin | 1.59 | 2.22 | Jelena Simic |
12:00 | Apichaya Runglerdkriangkrai – Anna Morgina | 8.00 | 1.05 | Anna Morgina |
12:15 | Ulyana Ayzatulina – Gergana Topalova | 4.80 | 1.14 | Gergana Topalova |
12:35 | Valentina Ryser – Nicole Gadient | 1.39 | 2.80 | Valentina Ryser |
13:15 | Magali Kempen – Jantje Tilbuerger | 1.06 | 7.40 | Magali Kempen |
ITF W15 Shymkent |
Game | Odds | Tip |
---|
05:00 | Yasmina Karimjanova – Ekaterina Kazionova | 6.60 | 1.08 | Ekaterina Kazionova |
05:00 | Maya Tahan – Mariia Tkacheva | 4.10 | 1.20 | Mariia Tkacheva |
05:00 | Ayumi Koshiishi – Anastasia Astakhova | 1.35 | 2.95 | Ayumi Koshiishi |
07:00 | Gozal Ainitdinova – Kamilla Rakhimova | 2.95 | 1.35 | Gozal Ainitdinova |
07:10 | Angelina Zhuravleva – Anastasia Tikhonova | 2.90 | 1.36 | Angelina Zhuravleva |
07:10 | Gyulnara Nazarova – Daria Nazarkina | 1.85 | 1.85 | Gyulnara Nazarova |
08:25 | Daria Kruzhkova – Zhibek Kulambayeva | 1.27 | 3.40 | Zhibek Kulambayeva |
09:00 | Katyarina Paulenka – Viktoriya Kanapatskaya | 1.43 | 2.60 | Katyarina Paulenka |
09:50 | Tamara Malesevic – Vlada Koval | 3.90 | 1.22 | Vlada Koval |
10:05 | Arlinda Rushiti – Yekaterina Dmitrichenko | 2.30 | 1.55 | Yekaterina Dmitrichenko |
11:10 | Kwan Yau Ng – Ksenia Palkina | 3.65 | 1.24 | Ksenia Palkina |
11:20 | Tamara Curovic – Shahar Biran | 1.32 | 3.10 | Tamara Curovic |
12:50 | Anastasia Zakharova – Kseniya Yersh | 1.12 | 5.20 | Anastasia Zakharova |
|
ITF W25 Altenkirchen |
Game | Odds | Tip |
---|
11:00 | Marie Benoit – Nefisa Berberovic | 1.25 | 3.55 | Marie Benoit |
11:00 | Maja Chwalinska – Miriam Kolodziejova | 1.40 | 2.75 | Miriam Kolodziejova |
12:00 | Magdalena Pantuckova – Stephanie Wagner | 2.80 | 1.39 | Stephanie Wagner |
12:30 | Tena Lukas – Berfu Cengiz | 2.60 | 1.44 | Berfu Cengiz |
12:30 | Valentyna Ivakhnenko – Katarzyna Piter | 2.16 | 1.62 | Katarzyna Piter |
14:00 | Claudia Coppola – Isabella Shinikova | 12.00 | 1.01 | Isabella Shinikova |
14:00 | Urszula Radwanska – Susan Bandecchi | 1.35 | 2.95 | Urszula Radwanska |
16:00 | Katharina Hobgarski – Priscilla Heise | 1.55 | 2.19 | Priscilla Heise |
18:00 | Antonia Lottner – Laura-Ioana Andrei | 1.29 | 2.90 | Laura-Ioana Andrei |
ITF W25 Glasgow |
Game | Odds | Tip |
---|
10:00 | Maria Sanchez – Laura Robson | 1.65 | 2.11 | Maria Sanchez |
10:00 | Gabriela Talaba – Emma Raducanu | 3.00 | 1.34 | Emma Raducanu |
10:00 | Anna Zaja – Cagla Buyukakcay | 1.72 | 2.01 | Anna Zaja |
13:00 | Manon Arcangioli – Freya Christie | 1.91 | 1.80 | Freya Christie |
13:00 | Cristina Ene – Elitsa Kostova | 7.00 | 1.07 | Elitsa Kostova |
13:00 | Myrtille Georges – Valeria Savinykh | 1.85 | 1.85 | Myrtille Georges |
13:00 | Raluca Georgiana Serban – Francesca Jones | 1.17 | 4.50 | Francesca Jones |
15:00 | Lea Boskovic – Lesley Kerkhove | 3.80 | 1.19 | Lesley Kerkhove |
ITF W60 Kyoto |
Game | Odds | Tip |
---|
02:00 | Ya-Hsuan Lee – Akiko Omae | 1.60 | 2.19 | Akiko Omae |
02:00 | Peangtarn Plipuech – Ling Zhang | 1.85 | 1.86 | Peangtarn Plipuech |
02:00 | Kyoka Okamura – Moyuka Uchijima | 1.88 | 1.82 | Moyuka Uchijima |
04:10 | Eri Hozumi – Mai Hontama | 1.30 | 3.20 | Eri Hozumi |
04:10 | Su Jeong Jang – Kurumi Nara | 2.80 | 1.39 | Kurumi Nara |
05:45 | Greet Minnen – En Shuo Liang | 1.59 | 2.22 | Greet Minnen |
06:50 | Nao Hibino – Megumi Nishimoto | 1.10 | 5.80 | Nao Hibino |
08:30 | Robin Anderson – Marina Melnikova | 1.49 | 2.45 | Robin Anderson |
|
Marseille ATP |
Game | Odds | Tip |
---|
10:00 | Jiri Vesely – Gael Monfils | 1.96 | 1.96 | Gael Monfils |
11:05 | Jiri Vesely – Gregoire Barrere | 2.30 | 1.67 | Gregoire Barrere |
11:05 | Matthias Bachinger – Steve Darcis | 1.90 | 2.00 | Steve Darcis |
13:00 | Ernests Gulbis – Ugo Humbert | 2.05 | 1.88 | Ugo Humbert |
14:00 | Mikhail Kukushkin – Denis Shapovalov | 3.00 | 1.43 | Denis Shapovalov |
18:00 | Stefanos Tsitsipas – Hubert Hurkacz | 1.33 | 3.60 | Stefanos Tsitsipas |
19:30 | Peter Gojowczyk – Gilles Simon | 2.60 | 1.55 | Peter Gojowczyk |
Marseille ATP Doubles |
Game | Odds | Tip |
---|
12:20 | Hsieh C-P / Rungkat C – Kudla D / Marrero D | 1.50 | 2.41 | Hsieh C-P / Rungkat C |
13:40 | Melzer J / Oswald P – Berrettini M / Bolelli S | 1.73 | 1.99 | Berrettini M / Bolelli S |
16:00 | Begemann A / Junaid R – Chardy J / Martin F | 2.85 | 1.37 | Begemann A / Junaid R |
Morelos Challenger |
Game | Odds | Tip |
---|
00:30 | Steven Diez – Ante Pavic | 1.38 | 2.85 | Ante Pavic |
02:00 | Santiago Giraldo – Michael Redlicki | 1.69 | 2.05 | Michael Redlicki |
16:00 | Ulises Blanch – Facundo Mena | 1.42 | 2.65 | Ulises Blanch |
16:00 | Emilio Gomez – Daniel Elahi Galan Riveros | 1.53 | 2.35 | Emilio Gomez |
16:00 | Gonzalo Escobar – Thai-Son Kwiatkowski | 3.05 | 1.33 | Thai-Son Kwiatkowski |
17:20 | Alejandro Gonzalez – Evan King | 1.76 | 1.95 | Alejandro Gonzalez |
17:20 | Renzo Olivo – Roberto Cid Subervi | 2.03 | 1.70 | Roberto Cid Subervi |
18:40 | Christian Harrison – Manuel Guinard | 1.42 | 2.65 | Christian Harrison |
23:00 | Dennis Novikov – Manuel Sanchez | 1.50 | 2.42 | Dennis Novikov |
|
Morelos Challenger Doubles |
Game | Odds | Tip |
---|
17:20 | Diez S / Ortega-Olmedo R – Descotte M / Ugo Carabelli C | 1.70 | 2.04 | Descotte M / Ugo Carabelli C |
18:40 | Gomez L / Kwiatkowski T – Hach Verdugo H / Pavic A | 2.85 | 1.37 | Hach Verdugo H / Pavic A |
18:40 | Galan D / Giraldo S – Menezes J / Souza J | 1.80 | 1.91 | Menezes J / Souza J |
20:00 | Cid Subervi R / Krstin P – Escobar G / Martinez L D | 2.65 | 1.43 | Escobar G / Martinez L D |
20:00 | King E / Reese H – Gomez E / Quiroz R | 1.49 | 2.45 | Gomez E / Quiroz R |
21:20 | Olivo R / Patino L – Galdos S / Zeballos F | 2.25 | 1.57 | Olivo R / Patino L |
Rio de Janeiro ATP |
Game | Odds | Tip |
---|
19:30 | Thiago Wild – Taro Daniel | 20.00 | 1.03 | Taro Daniel |
19:30 | Pablo Cuevas – Diego Schwartzman | 1.27 | 4.30 | Diego Schwartzman |
20:30 | Cameron Norrie – Jaume Antoni Munar Clar | 3.00 | 1.43 | Cameron Norrie |
20:30 | Hugo Dellien – Roberto Carballes Baena | 2.65 | 1.53 | Roberto Carballes Baena |
22:00 | Aljaz Bedene – Thiago Moura Monteiro | 1.62 | 2.40 | Thiago Moura Monteiro |
23:00 | Christian Garin – Felix Auger Aliassime | 1.70 | 2.25 | Felix Auger Aliassime |
Rio de Janeiro ATP Doubles |
Game | Odds | Tip |
---|
19:30 | Cecchinato M / Lajovic D – Gonzalez M / Jarry N | 3.35 | 1.28 | Gonzalez M / Jarry N |
19:30 | Krajicek A / Sitak A – Mektic N / Zeballos H | 2.65 | 1.43 | Mektic N / Zeballos H |
20:50 | Jaziri M / Mayer L – Jebavy R / Molteni A | 2.42 | 1.50 | Jebavy R / Molteni A |
21:20 | Melo M / Soares B – Fognini F / Londero J I | 1.18 | 4.30 | Melo M / Soares B |
22:10 | Pella G / Schwartzman D S – Cabal J S / Farah R | 3.50 | 1.26 | Cabal J S / Farah R |
22:40 | Bellucci T / Dutra Silva R – Norrie C / Sousa J | 1.98 | 1.74 | Norrie C / Sousa J |
23:30 | Cuevas P / Lopez M – Demoliner M / Nielsen F | 1.45 | 2.43 | Cuevas P / Lopez M |